Veuillez trouver ci dessous les résultats des élections européennes concernant la commune de La Devise :
N° d'ordre | Tête de liste | Votes |
% |
1 | Manon AUBRY | 27 | 6,65 |
2 | Robert DE PREVOISIN | 0 | 0 |
3 | Renaud CAMUS | 0 | 0 |
4 | Florie MARIE | 0 | 0 |
5 | Nathalie LOISEAU | 63 | 15,52 |
6 | Hamada TRAORÉ | 0 | 0 |
7 | Florian PHILIPPOT | 2 | 0,49 |
8 | Audric ALEXANDRE | 0 | 0 |
9 | Dominique BOURG | 6 | 1,48 |
10 | Vincent VAUCLIN | 0 | 0 |
11 | Jean-Christophe LAGARDE | 11 | 2,71 |
12 | Raphaël GLUCKSMANN | 28 | 6,9 |
13 | Yves GERNIGON | 0 | 0 |
14 | Gilles HELGEN | 0 | 0 |
15 | Nicolas DUPONT-AIGNAN | 14 | 3,45 |
16 | Sophie CAILLAUD | 1 | 0,25 |
17 | Thérèse DELFEL | 0 | 0 |
18 | Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,99 |
19 | Ian BROSSAT | 7 | 1,72 |
20 | François ASSELINEAU | 12 | 2,96 |
21 | Benoît HAMON | 18 | 4,43 |
22 | Nathalie TOMASINI | 0 | 0 |
23 | Jordan BARDELLA | 133 | 32,76 |
24 | Cathy Denise Ginette CORBET | 0 | 0 |
25 | Antonio SANCHEZ | 0 | 0 |
26 | Pierre DIEUMEGARD | 1 | 0,25 |
27 | Christophe CHALENÇON | 0 | 0 |
28 | Francis LALANNE | 3 | 0,74 |
29 | François-Xavier BELLAMY | 21 | 5,17 |
30 | Yannick JADOT | 43 | 10,59 |
31 | Hélène THOUY | 10 | 2,46 |
32 | Olivier BIDOU | 2 | 0,49 |
33 | Christian Luc PERSON | 0 | 0 |
34 | Nagib AZERGUI | 0 | 0 |
Votes nuls : 12
Votes blancs : 14
Télécharger la communication de la Mairie :